Tabela PIS 2016
Os trabalhadores aguardam ansiosamente e divulgação da Tabela do PIS 2016 por parte da Caixa Econômica Federal e do Ministério do Trabalho. Os pagamentos dos benefícios remanescentes do PIS 2015 foram pagos entre os meses de Janeiro e Março, de acordo com a data de nascimento de beneficiado. Confira a tabela de pagamento dos benefícios a seguir.
| TABELA PIS 2016/2017 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ATUALIZADA) | ||
|---|---|---|
| Calendário de pagamento do PIS 2017 para agências da Caixa: | ||
| Aniversário |
Pode Sacar em: | Até: |
| Julho | 28/07/2016 | 30/06/2017 |
| Agosto | 18/08/2016 | 30/06/2017 |
| Setembro | 15/09/2016 | 30/06/2017 |
| Outubro | 14/10/2016 | 30/06/2017 |
| Novembro | 21/11/2016 | 30/06/2017 |
| Dezembro | 15/12/2016 | 30/06/2017 |
| Janeiro e Fevereiro | 19/01/2017 | 30/06/2017 |
| Março e Abril | 16/02/2017 | 30/06/2017 |
| Maio e Junho | 16/03/2017 | 30/06/2017 |
| Confira mais em: | www.pis2017.net.br | |
Os trabalhadores que optarem por receber o PIS 2016 por crédito em conta na Caixa receberão o benefício nas datas a seguir:
| Cai na conta de quem recebe PIS na CAIXA: | ||
|---|---|---|
| Aniversário em: | Recebe no dia: | |
| Julho | 26/07/2016 | |
| Agosto | 16/08/2016 | |
| Setembro | 13/09/2016 | |
| Outubro | 11/10/2016 | |
| Novembro | 17/11/2016 | |
| Dezembro | 13/12/2016 | |
| Janeiro e Fevereiro | 17/01/2017 | |
| Março e Abril | 14/02/2017 | |
| Maio e Junho | 14/03/2017 | |
| Confira mais em: | www.pis2017.net.br | |
